| Özellik Kategorisi | Teknik Özellik Detayları |
| İşlemci (CPU) | Qualcomm Snapdragon SM6115, 8 Çekirdek (4×2.0 GHz Kryo + 4×1.8 GHz Kryo) |
| İşletim Sistemi | Android 11 (Android 13’e yükseltilebilir) – Google AER onaylı |
| Bellek (RAM / Flash) | 4 GB RAM / 64 GB Flash veya 6 GB RAM / 128 GB Flash seçenekleri |
| Hafıza Genişletme | MicroSD kart desteği (128 GB’a kadar) |
| Ekran Özellikleri | 5.5 inç HD (1440 × 720) parlak LED ekran, Çoklu dokunmatik (CTP) |
| Ekran Koruması | Corning Gorilla Glass 5 |
| Barkod Tarayıcı | Entegre Honeywell S0703 1D/2D Imager (hasarlı/silik barkodları okuma özellikli) |
| Kablosuz Bağlantı (WLAN) | Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax), 2×2 MU-MIMO |
| Bluetooth | Bluetooth v5.1 ve BLE (Bluetooth Low Energy) |
| NFC | Entegre Yakın Alan İletişimi (NFC) |
| Kamera |
Arka: 13 MP Otomatik Odaklamalı (Flaşlı) Ön: 5 MP Sabit Odaklamalı |
| Batarya | 3.8 V, 4500 mAh Li-ion, çıkarılabilir pil (12 saatten fazla çalışma süresi) |
| Şarj Süresi / Teknolojisi | Quick Charge 3.0 desteği (3.5 saatten kısa sürede tam şarj) |
| Dayanıklılık (IP Sınıfı) | IP67 (Toza ve suya karşı tam koruma) |
| Düşme / Darbe Dayanımı |
Standart: 1.3 m betona düşme (MIL-STD-810G) Koruyucu Kılıf (Rubber Boot) ile: 1.5 m betona düşme Yuvarlanma: 0.5 metreden 550 kez takla testi |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C ile +50°C arası |
| Boyutlar | 159 mm x 75 mm x 14.4 mm |
| Ağırlık | 258 gram |
| Aksesuar Uyumluluğu | Geriye dönük olarak EDA52 aksesuarlarıyla (şarj üniteleri vb.) tam uyumlu |












