| Özellik Grubu | Teknik Detaylar |
| İşlemci (CPU) | 2.2 GHz Qualcomm® Snapdragon™ 660 Sekiz Çekirdekli (Octa-core) |
| İşletim Sistemi | Android (Honeywell garantisiyle Android 11 ve üzeri sürümlere yükseltilebilir) |
| Bellek (RAM / ROM) | 3 GB RAM / 32 GB Flash veya 4 GB RAM / 32 GB Flash seçenekleri |
| Hafıza Genişletme | MicroSD kart yuvası (512 GB’a kadar destekli SDXC/SDHC) |
| Ekran Özellikleri | 4.2 inç parlak renkli LCD, FWVGA (854 x 480 çözünürlük), Güneş ışığında okunabilir |
| Dokunmatik Panel | Çoklu dokunmatik kapasitif panel, ekstra dayanıklılık için optik olarak yapıştırılmış (optically bonded) |
| Tuş Takımı | 40 tuşlu QWERTY veya 23 tuşlu Nümerik (Sayısal) fonksiyonel tuş takımı seçeneği, çift taraflı tarama tuşları |
| Barkod Okuma |
N6603ER: Standart/Gelişmiş 1D/2D Imager barkod okuyucu veya EX20: Yakın/Uzak (Near/Far) 1D/2D Imager (0.15 metreden 15.2 metreye kadar okuma mesafesi) |
| Kamera | Opsiyonel 13 Megapiksel otomatik odaklamalı arka kamera |
| Batarya Kapasitesi | Li-Ion, 3.85 V, 5800 mAh (Entegre batarya tanılama ve durum izleme özellikli) |
| Kablosuz Bağlantı | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi sertifikalı 2×2 MIMO, Bluetooth 5.0 LE, NFC, Zigbee ve opsiyonel WWAN (Çift Micro-SIM yuvalı 4G LTE) |
| Güvenlik Sertifikaları | ABD Savunma Bakanlığı onaylı DISA STIG ataması, FIPS 140-2 Level 1 kablosuz ağ güvenliği ve TAA Uyumluluğu |
| Dayanıklılık (Endüstriyel) |
Düşme: Oda sıcaklığında betona 3 metreden, geniş sıcaklık aralığında ise 1.8 metreden düşmeye dayanıklı (MIL-STD 810G) Yuvarlanma: 2.000 kez 1 metrelik yuvarlanma testi (IEC 60068-2-32) |
| Koruma Sınıfı | Toza ve suya karşı IP65 ve IP67 bağımsız sertifikasyonları |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C ile +50°C arası operasyonel sıcaklık desteği |
| Ağırlık ve Ölçüler | Batarya dahil yaklaşık 500 – 550 gram (Tercih edilen barkod okuyucu motoruna göre değişiklik gösterir) |











