| Özellik Kategorisi | Teknik Özellik Detayları |
| İşlemci (CPU) | Qualcomm Snapdragon SM6115, 8 Çekirdekli (4x 2.0 GHz Kryo + 4x 1.8 GHz Kryo) |
| Bellek (RAM / ROM) | 3 GB RAM / 32 GB Flash veya 4 GB RAM / 64 GB Flash (Modele göre 6 GB RAM / 128 GB Flash seçeneği) |
| İşletim Sistemi | Android 11 (Android 13 sürümüne kadar yükseltilebilir destek) |
| Ekran Özellikleri | 5.5 inç, HD çözünürlük (1440 x 720), LED arka aydınlatmalı, Çoklu dokunmatik (Capacitive) |
| Ekran Koruması | Gorilla Glass 5 |
| Barkod Okuyucu Motoru | Honeywell S0703 Slim Imager (1D ve 2D / Karekod tüm standart barkodlar) |
| Kamera |
Arka: 13 Megapiksel renkli, otofokuslu otomatik flaşlı Ön: 5 Megapiksel renkli |
| Batarya | Li-Ion, 3.8 V, 4.500 mAh (Çıkarılabilir, değiştirilebilir) |
| Pil Ömrü & Şarj | 12 saatten fazla çalışma süresi; 3.5 saatten kısa sürede tam şarj |
| Kablosuz Bağlantı (WLAN) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi certified, 1X1 MU-MIMO |
| Mobil Bağlantı (WWAN) | GSM/EDGE, UMTS/HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE (4G destekli modellerde) |
| Bluetooth & NFC | Bluetooth Class 5.1 ve Entegre NFC (Near Field Communication) |
| Giriş / Çıkış Portları | USB 2.0 Type-C; Alt kısımda modele göre 2-Pin veya 6-Pin bağlantı yuvası |
| Hafıza Genişletme | MicroSD kart desteği (128 GB’a kadar) |
| Sensörler | İvmeölçer (G-sensor), Işık sensörü ve Yakınlık sensörü |
| Dayanıklılık Standartları | IP67 (Toza ve suya karşı tam koruma) |
| Düşme / Darbe Testi | Beton zemine 1.3 metreden (koruyucu kılıf ile 1.5 metreden) düşmeye dayanıklı; 0.5 metreden 550 kez yuvarlanma testi (Tumble) |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C ile +50°C arası |
| Fiziksel Ölçüler | 159 mm x 75 mm x 14.4 mm |
| Ağırlık | 258 gram |











