| Özellik Grubu | Teknik Detaylar |
| İşlemci (CPU) | Qualcomm Snapdragon QCS/QCM6690, 8 Çekirdekli (Octa-Core), 2.9 GHz’e kadar (Edge AI destekli) |
| Bellek (RAM) | 8 GB LPDDR5 RAM |
| Depolama (Flash) | 128 GB UFS 3.1 Flash (MicroSD kart ile 2 TB’a kadar genişletilebilir) |
| İşletim Sistemi | Android (Mobility Edge™ platformu ile Android 15’ten Android 19’a kadar garantili yükseltme desteği) |
| Ekran Özellikleri | 6.0 inç Full HD (2280 × 1080), 600 nit parlaklık, Corning Gorilla Glass Victus |
| Dokunmatik Panel | Çoklu dokunmatik (Rugged multi-touch); eldiven, kalem ve ıslak ortam/yağmur modları destekli |
| Barkod Okuyucu | Honeywell FlexRange™ S0803 veya Honeywell S0703 (DPM lisans desteği mevcut) |
| RFID / NFC | Entegre RAIN RFID okuyucu ve NFC desteği |
| Bağlantı Özellikleri | 5G (Hücresel modellerde 1 eSIM + 1 nano SIM), Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi 6E, Bluetooth v6.0, BLE |
| Kamera Sistemi |
Arka: 13 MP (Faz algılamalı otopilot – PDAF, fener modu)
Ön: 8 MP |
| Batarya Seçenekleri |
* Standart: 4.775 mAh (Akıllı batarya)
* Kablosuz Şarj Destekli: 4.775 mAh Qi
* Genişletilmiş (Extended): 7.692 mAh |
| Hot-Swap Özelliği | Gerçek Hot-Swap desteği (Cihaz kapanmadan çalışma sıcaklığında 1 dakikaya kadar batarya değişimi) |
| Ses ve Mikrofon | Çift ön hoparlör (10 cm’de 100 dB), PTT (Push-to-Talk) ve VoIP uyumlu, gürültü engellemeli 3 mikrofon |
| Dayanıklılık Sınıfı | IP65 ve IP68 (Toza ve suya tam koruma) |
| Düşme ve Çarpma | 1.8 metreden betona düşme dayanımı, 3000+ kez takla (tumble) testi başarısı |
| Boyutlar |
* Standart batarya ile: 170 mm × 78.6 mm × 16.7 mm
* Genişletilmiş batarya ile: 170 mm × 78.6 mm × 22.3 mm |
| Ağırlık | ~310 gram (Standart batarya dahil) |
| Çalışma Sıcaklığı | -20 °C ile +50 °C arası |












