| Özellik | M3 Mobile UL20X | M3 Mobile UL20F | M3 Mobile UL20W |
| Ana Kullanım Amacı | Tamamen Mobil / Saha Kullanımı (4G LTE destekli) | Soğuk Hava Depoları ve Şoklama Odaları (Donmaz Ekran) | Sadece Wi-Fi İhtiyacı Olan İç Mekanlar / Depolar |
| İşlemci (CPU) | 2.2 GHz Sekiz Çekirdekli (Octa-Core) | 2.0 GHz veya 2.2 GHz Sekiz Çekirdekli | |
| Bellek (RAM / ROM) | 4 GB RAM / 64 GB ROM (32 GB opsiyonel) | 2 GB veya 4 GB RAM / 16 GB veya 64 GB ROM | |
| İşletim Sistemi | Android 8.1 / 9.0 / 10 | ||
| Bağlantı (WWAN / Hücresel) | Var (4G LTE, GSM, WCDMA, TDD-LTE) | Yok (Yalnızca Wi-Fi) | |
| Kablosuz Bağlantı | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth, NFC | ||
| GPS | Var | Yok | Yok / Sınırlı |
| Ekran Özellikleri | 5.0 inç Full HD (1920×1080) Gorilla Glass | 5.0 inç Full HD, Entegre Isıtıcılı / Buğu Önleyici (Donmaz LCD) | 5.0 inç Full HD (1920×1080) Gorilla Glass |
| Barkod Okuyucu | 1D/2D Imager ve Uzun Mesafe (Long Range SE4850) | 1D/2D Imager ve Uzun Mesafe, Pencere Isıtıcılı | 1D/2D Imager ve Uzun Mesafe (Long Range SE4850) |
| Batarya | 3.6V 6.700 mAh | 3.6V 6.700 mAh (Düşük sıcaklığa dayanıklı özel batarya) | 3.6V 6.700 mAh |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C ile 60°C arası | -30°C ile 60°C arası | -20°C ile 60°C arası |
| Dayanıklılık Standardı | IP67 Sızdırmazlık, 2.0 metre düşme dayanımı | ||
| Tuş Takımı Seçenekleri | 28 Tuş (Numerik), 35 Tuş (Fonksiyonel), 53 Tuş (Alfanumerik) | ||
| Boyutlar ve Ağırlık | 244.7 x 88.7 x 46.1 mm / ~530g – 580g | ||












