| Özellik Kategorisi | Teknik Detaylar |
| İşlemci (CPU) | Qualcomm® Snapdragon, 2.0 GHz Sekiz Çekirdekli (Octa-core) |
| İşletim Sistemi | Android 11 (Android 14 sürümüne yükseltilebilir) |
| Bellek (RAM) / Depolama | 4 GB RAM / 64 GB Flash Hafıza (UFS) |
| Ekran | 5.0 inç IPS panel, FHD (1080 x 1920 piksel), LED arka aydınlatmalı |
| Dokunmatik Panel | Corning Gorilla Glass; Kapasitif çoklu dokunmatik (Parmak, stylus kalem ve eldivenle kullanılabilir) |
| Barkod Okuyucu Seçenekleri | 3 farklı tarayıcı opsiyonu: N3603, N6703 veya N6803 FR (1D ve 2D barkodların tamamını destekler) |
| Kamera | 13 MP Arka Kamera (Flaşlı) / 5 MP Ön Kamera |
| Kablosuz Bağlantı (WLAN) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/d/h/i/k/r/v), 2×2 MU-MIMO, CCX v4 desteği |
| Mobil Bağlantı (WWAN) | 4G LTE FDD/TDD, WCDMA, EDGE/GPRS/GSM (Çift SIM kart yuvası) |
| Bluetooth & NFC | Bluetooth v5.0 (Class I, BLE desteği), Entegre NFC ve cihaz takibi için entegre UHF Pasif RFID etiketi |
| Konumlandırma (GPS) | A-GPS, GLONASS, Galileo ve Beidou |
| Ses | 3W güçlü hoparlör, mikrofon ve ses girişi |
| Batarya Seçenekleri |
Standart: 4,080 mAh Genişletilmiş (Extended): 5,800 mAh (Sıcak değişim / Hot-swap desteği mevcuttur) |
| Dayanıklılık (IP Sınıfı) | IP67 ve IP65 (Toza ve suya karşı tam koruma) |
| Düşme Dayanımı | Standart haliyle 1.5 metreden, koruyucu kılıf (Rugged Boot) ile 2.0 metreden betona düşmeye dayanıklı (MIL-STD-810H) |
| Fiziksel Ölçüler | 157.5 mm x 78 mm x 19.6 mm |
| Geriye Dönük Uyumluluk | PM85 şarj kızakları (cradle) ile tam uyumludur |












