| Özellik Grubu | Teknik Detay | Açıklama / Değer |
| Bağlantı & İletişim | Radyo Frekansı (RF) | STAR Cordless System™ (433 MHz veya 910 MHz) |
| Kablosuz Menzil | Açık alanda 25.0 m / 82.0 ft | |
| Noktadan Noktaya İletişim | Güvenli ve kesintisiz tekli cihaz bağlantısı | |
| Tarama Performansı | Okuma Teknolojisi | Lineer Görüntüleyici (Linear Imager) |
| Işık Kaynağı | Kırmızı LED (610-650 nm) | |
| Tarama Açısı | Geniş okuma açısı (Tarama Genişliği: 56° +/- 2°) | |
| Maksimum Çözünürlük | 0.102 mm / 4 mils | |
| Okuma Bildirimleri | Datalogic ‘Green Spot’ (Başarılı okuma yeşil nokta bildirimi), Sesli Bip, LED Işık | |
| Desteklenen Barkodlar | 1D / Çizgili Barkodlar | Tüm standart 1D barkodlar ve GS1 DataBar doğrusal kodları |
| Pil & Güç Yönetimi | Pil Tipi | Lityum-iyon (Li-Ion) 1400 mAh |
| Şarj Başına Okuma | Yaklaşık 30.000+ tarama | |
| Şarj Süresi | Harici güç kaynağı ile yaklaşık 4 saat | |
| Fiziksel Özellikler | Boyutlar | 16.3 x 4.1 x 9.1 cm |
| Ağırlık |
Okuyucu: ~190 g
Cradle (Şarj/İletişim Yuvası): ~215 g |
|
| Renk Seçenekleri | Siyah, Beyaz | |
| Çevresel Dayanıklılık | Koruma Sınıfı | IP42 (Toza ve dikey damlayan suya karşı koruma) |
| Düşme Dayanımı | Beton zemine 1.5 metreden düşmeye karşı dayanıklı | |
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C ile 50°C arası | |
| Arayüzler (Cradle) | Desteklenen Bağlantılar | USB, Keyboard Wedge (Klavye Emülasyonu), RS-232 |










