| Özellik Kategorisi | Point Mobile MF52 (PM52) Teknik Özellikleri |
| İşlemci (CPU) | Qualcomm QCM6690, 8 Çekirdekli (Octa-core) @ 2.9 GHz |
| İşletim Sistemi | Android 15 (Android 19 sürümüne kadar yükseltilebilir destek) |
| Bellek (RAM) | 8 GB veya 12 GB seçenekleri |
| Depolama (ROM) | 128 GB veya 256 GB UFS (microSD ile 1 TB’a kadar genişletilebilir) |
| Ekran | 6.0 inç FHD+ (1080 x 2160 piksel), LED Arka Aydınlatmalı, Corning Gorilla Glass 7, 600 nits (Güneş ışığında okunabilir) |
| Bağlantı Özellikleri | 5G (Sub6 NSA/SA), Wi-Fi 7 (802.11be, DBS, MLO), Bluetooth v6.0 (BLE), 4G LTE opsiyonu |
| Barkod Okuyucu | Entegre Ultra İnce (Ultra-slim) 2D Barkod Okuyucu Motoru |
| RFID Okuyucu | Dahili Kısa Mesafe UHF RFID okuyucu (Saniyede 50 etiket / 1 metre menzil) |
| Kamera |
Arka: 50 MP (Oto-fokus, EIS, Düşük ışık için piksel gruplama) Ön: 8 MP |
| NFC | Var (NFC-Forum Etiket Tipleri 2-5, MIFARE, Sony FeliCa, Apple ECP1.0 & ECP2.0) |
| Batarya Kapasitesi | 4.670 mAh standart (7.000 mAh opsiyonel), 60 mAh Hot-Swap (Cihazı kapatmadan pil değişimi) yedek batarya. 20W PD3.0 Hızlı Şarj |
| Dayanıklılık Sertifikaları |
IP68 (Suya ve toza tam koruma) MIL-STD-810H askeri standart uyumluluğu |
| Düşme Dayanımı | Çalışma sıcaklığı aralığında betona 1.5 metreden düşmeye karşı dayanıklı |
| Fiziksel Boyutlar | 168 x 78 x 12.7 mm |
| Ağırlık | 260 gram |
| Sensörler | Parmak izi okuyucu (yan tuşta), Yakınlık, Işık, İvmeölçer, Jiroskop, Dijital Pusula |












