| Özellik Kategorisi | Teknik Özellik Detayı |
| İşletim Sistemi | Android 13 (GMS – Google Mobile Services ve AER desteği) |
| İşlemci (CPU) | 2.2 GHz Sekiz Çekirdekli (Octa-Core) 64-bit |
| Bellek (RAM) | 4 GB |
| Depolama (ROM) | 64 GB (MicroSD kart ile 256 GB’a kadar artırılabilir) |
| Ekran | 5.5 inç HD (720 x 1440 piksel), Çoklu Dokunmatik Kapasitif, Gorilla Glass / Sertleştirilmiş Cam (Maks. 400 Nits) |
| Barkod Okuyucu Sensör | 2D CMOS Megapiksel (1280 x 800) İmaj Tanımlayıcı, Lazer Hedefleyici (Laser Aimer) |
| Barkod Destekleri | Yaygın kullanılan tüm 1D ve 2D (QR Kod, DataMatrix, PDF417 vb.) barkodlar |
| Kablosuz Bağlantı (WLAN) | Wi-Fi 6E / Wi-Fi 5 (Çift Bant 2.4G ve 5G desteği) |
| Mobil Bağlantı (WWAN) | 4G LTE, 3G, 2G Hücresel Veri Desteği |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 BLE (Düşük Enerji Tüketimi) |
| Konumlandırma (GPS) | GPS (AGPS), GLONASS |
| NFC | 13.56 MHz RFID (ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, ISO15693) |
| Kamera |
Arka Kamera: 13 MP Otomatik Odaklamalı (AF) ve LED Flaşlı
Ön Kamera: 5 MP |
| Batarya | 3.85V, 5000 mAh Değiştirilebilir Pil (Yaklaşık 10 saat kesintisiz kullanım), 18W Hızlı Şarj Desteği |
| Fiziksel Tuşlar | Sanal ekran düğmeleri; Fiziksel sol ve sağ tarama (tetik) tuşları, Ses +/-, Güç tuşu |
| Ses ve Bildirim | Çift mikrofon (gürültü azaltma özellikli), 1W Hoparlör, Vibratör, Çok Renkli LED bildirimleri |
| Sensörler | Işık ve Yakınlık Sensörü, Yerçekimi Sensörü, Jiroskop, Elektronik Pusula |
| Arayüz / Bağlantı | USB Type-C, Alt kısımda şarj kontakları, Kulaklık desteği |
| Dayanıklılık (IP Sınıfı) | IP65 Standartlarında (Toza ve suya karşı tam koruma) |
| Düşme Dayanımı | Betona 1.5 metreden düşmeye karşı dayanıklı tasarım |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C ile 55°C arası |
| Boyutlar | 159 mm (Uzunluk) × 74 mm (Genişlik) × 15.9 mm (Yükseklik) |
| Ağırlık | 277 gram (Batarya dahil) |
| Kutu İçeriği (Standart) | MT9300 El Terminali, 5000 mAh Batarya, Koruyucu Kılıf, USB-C Kablo, Ekran Koruyucu, El Askısı (Hand Strap) ve Şarj Adaptörü |












