| Özellik | TC53 / TC58 | TC53e / TC58e | TC53e-RFID | TC501 |
| İşlemci (CPU) | Qualcomm 6490 (2.7 GHz) | Qualcomm 4490 (2.4 GHz) | Qualcomm 4490 (2.4 GHz) | Qualcomm Q-6690 AI (2.9 GHz) |
| Kablosuz Bağlantı (Wi-Fi) | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 |
| Hücresel Veri (5G/4G) |
TC53: Sadece Wi-Fi
TC58: 5G / LTE |
TC53e: Sadece Wi-Fi
TC58e: 5G / LTE |
Sadece Wi-Fi | 5G (Standart) |
| Ekran Teknolojisi | 6.0″ FHD+ LED (600 nits) | 6.0″ FHD+ LED (600 nits) | 6.0″ FHD+ LED (600 nits) | 6.0″ FHD+ AMOLED (1500 nits) |
| Arka Kamera | 16 MP | 16 MP | 16 MP | 50 MP (Standart) / 13 MP Geniş Açılı |
| RFID Yeteneği | Yok (Harici kızakla) | Yok (Harici kızakla) | Entegre Kısa Mesafe UHF RFID (1.2-2m) | Kısa Mesafe Entegre RFID |
| Maksimum Android Desteği | Android 16’ya kadar | Android 17’ye kadar | Android 17’ye kadar | Android’in en güncel sürümleri (Yapay Zekâ odaklı) |
| Koruma Sınıfı (IP) | IP65 ve IP68 | IP65 ve IP68 | IP65 ve IP68 | IP65 ve IP68 |











