| Özellik Kategorisi | Özellik Açıklaması | Detaylar |
| Tarama & Sensör | Görüntü Sensörü | 1 Megapiksel ($1280 times 800$ piksel) |
| Işık Kaynağı / Odaklanma |
Odaklama: 650 nm Görülebilir Lazer Diyod (VLD)
Aydınlatma: Sıcak Beyaz (Digimarc için Hiper Kırmızı LED) |
|
| Hareket Toleransı & Açı | 35 IPS / Pitch: ±65°, Roll: 360°, Skew: ±65° | |
| Okuma Doğrulama | Datalogic ‘Green Spot’ teknolojisi, 4 noktalı hedefleme | |
| Bağlantı & İletişim | Kablosuz Protokol | Bluetooth 4.0 BLE (Class 1-3), 2.4 GHz |
| İletişim Mesafesi | Maksimum 100 metre (Açık alanda) | |
| Çoklu Bağlantı (Piconet) | Tek bir cradle (şarj istasyonu) ünitesine maksimum 7 cihaz | |
| Kablolu Arayüzler | USB, RS-232, Keyboard Wedge (Çoklu Arabirim desteği) | |
| Barkod Çözümleme | 1D / Linear Kodlar | GS1/Databar dahil tüm standart 1D barkodlar |
| 2D Kodlar | QR Code, Micro QR, Data Matrix, Aztec Code, MaxiCode, Han Xin | |
| Diğer Kod Türleri | Digimarc, Postal (Postnet, Royal Mail vb.) ve Stacked Kodlar | |
| Elektriksel & Pil | Pil Tipi & Kapasitesi | 3250 mAh Lityum İyon |
| Pil Ömrü / Performans | Tek şarjla yaklaşık 80.000 okutma | |
| Şarj Süresi & Özelliği | Maksimum 4 Saat (Harici adaptörle) / Kablosuz Şarj Özelliği | |
| Çevresel & Dayanıklılık | Düşme Dayanıklılığı | 1,8 metreden beton zemine düşmeye dayanıklı |
| Koruma Sınıfı | IP52 standartlarında toz ve sıvı koruması | |
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C ~ 50°C | |
| Işık Seviyesi Toleransı | 0 ~ 100.000 Lux (Doğrudan güneş ışığında veya ekranlarda rahat okuma) | |
| Fiziksel Özellikler | Boyutlar & Ağırlık | $166 times 68 times 109 text{ mm}$ / 235 Gram |
| Kasa Yapısı (HC Modeli) | Dezenfektan ve antimikrobiyal katkı maddeleriyle temizliğe uygun muhafaza |











