| Kategori | Özellik | Detay / Açıklama |
| Performans | İşletim Sistemi | Android 11 GMS (AER – Android Enterprise Recommended) |
| İşlemci (CPU) | Sekiz Çekirdekli (Octa-core) 2.2 GHz | |
| Bellek (RAM) | 4 GB | |
| Depolama (Flash ROM) | 64 GB | |
| Ekran & Dokunmatik | Ekran Boyutu & Tipi | 10.1 inç IPS (Yüksek Parlaklık) |
| Çözünürlük | 1920 x 1200 Piksel (WXUGA) | |
| Dokunmatik Panel | 5 nokta kapasitif çoklu dokunmatik | |
| Veri Toplama (Barkod) | Tarama Teknolojisi | 2D CMOS Mega Pixel Imager (Laser Aimer / Lazer Hedeflemeli) |
| Desteklenen Tipler | Tüm temel 1D ve 2D barkod sembolojileri | |
| Bağlantı & İletişim | Kablosuz Ağ (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 GHz & 5 GHz Çift Bant) |
| Mobil Şebeke (WWAN) | 5G / 4G (LTE) / 3G / 2G Uyumluluğu | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 BLE | |
| Konumlandırma (GPS) | GPS + GLONASS + Beidou (BD) | |
| NFC / RFID | ISO14443A/B, ISO15693 (Okuma mesafesi: 0 ~ 5 cm) | |
| Fiziksel Özellikler | Boyutlar | 254 mm x 176 mm x 17.4 mm |
| Ağırlık | 800 gram (Batarya dahil) | |
| Arayüzler | USB Type-C (OTG Destekli), 20 Pogo Pin (Şarj ve cradle için) | |
| Genişleme Yuvaları | 2 adet Micro SIM kart yuvası, 1 adet Micro SD yuvası (Maks. 128 GB) | |
| Tuş Takımı | 12 adet fiziksel tuş | |
| Güç Yönetimi | Ana Batarya | 9000 mAh |
| Pil Ömrü | Yoğun kullanımda en az 10 saat | |
| Şarj Süresi | PE Hızlı Şarj desteği ile < 4 saat | |
| Multimedya | Kameralar |
Arka: 13 MP Otomatik Odaklamalı (AF) ve LED Flaşlı Ön: 5 MP Sabit Odaklamalı |
| Ses | Ön yüzeyde çift stereo hoparlör (90dB), 3.5 mm kulaklık jakı | |
| Bildirimler | Ses, Titreşim, LED ışık | |
| Sensörler | G-Sensör (Yerçekimi), İvmeölçer, Ortam Işığı, Yakınlık, Pusula | |
| Dayanıklılık | IP Koruması | IP65 (Toza ve suya karşı korumalı) |
| Düşme Dayanımı | Beton zemine 1 metreden düşmeye dayanıklı | |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C ile +55°C arası | |
| Depolama Sıcaklığı | -30°C ile +70°C arası | |
| Nem Oranı | %5 – %95 (Yoğuşmasız) |









