| Özellik Kategorisi | Açıklama / Değer |
| Tarama Teknolojisi | 1D/2D Imager (Görüntüleyici) |
| Bağlantı Tipi | Kablosuz (Bluetooth v4.0 / Class 1 ve Class 2) |
| Kablosuz Menzili | Açık alanda yaklaşık 100 metreye kadar (Cihaz/Beşik konfigürasyonuna bağlı) |
| Desteklenen Barkod Tipleri | Tüm standart 1D, 2D (QR, DataMatrix, PDF417 vb.), OCR ve Dijital Barkodlar (Ekran okuma) |
| Sensör Çözünürlüğü | 1280 x 800 piksel |
| Düşme Dayanıklılığı | 1.8 metreden beton zemine düşmeye karşı dayanıklı |
| Endüstriyel Koruma Sınıfı | IP52 (Toza ve dikey damlayan suya karşı koruma) |
| Batarya Kapasitesi | 2500 mAh Li-Ion (Tek şarjla yoğun kullanımda tam vardiya desteği) |
| Bildirim Mekanizmaları | Doğrudan kod çözme indikatörü (LED), sesli uyarı (bipleyici), titreşim |
| Ağırlık | Yaklaşık 210 – 240 gram (Batarya dahil, modele göre değişir) |
| Öne Çıkan Teknolojiler |
* PRZM Akıllı Görüntüleme (Kötü basılmış/hasarlı barkodları kolayca okuma) * Çoklu Barkod Yakalama (MDF) ile tek tetiklemede birden fazla barkodu tarama * Belge yakalama ve imza tarama yeteneği |
| Kullanım Alanları | Perakende (Kasa, stok), Sağlık (Hasta bileklikleri, ilaç takibi), Hafif Üretim, Lojistik |










