| Özellik | TSC TH240T | TSC TH340T |
| Baskı Yöntemi | Termal Transfer & Direkt Termal | Termal Transfer & Direkt Termal |
| Baskı Çözünürlüğü | 203 DPI (8 dots/mm) | 300 DPI (12 dots/mm) |
| Maks. Baskı Hızı | 203 mm/saniye (8 ips) | 152 mm/saniye (6 ips) |
| Maks. Baskı Genişliği | 108 mm (4.25″) | 105.7 mm (4.16″) |
| Maks. Baskı Uzunluğu | 25,400 mm (1,000″) | 11,430 mm (450″) |
| Ekran / Gösterge | 3.5 inç Renkli Dokunmatik Ekran (480 x 320 piksel), Kontrol Butonları | 3.5 inç Renkli Dokunmatik Ekran (480 x 320 piksel), Kontrol Butonları |
| İşlemci | 32-bit RISC CPU | 32-bit RISC CPU |
| Bellek (Hafıza) | 128 MB Flash / 128 MB SDRAM | 128 MB Flash / 128 MB SDRAM |
| Hafıza Artırımı | microSD kart okuyucu ile maks. 512 GB | microSD kart okuyucu ile maks. 512 GB |
| Bağlantı (Arayüz) | USB 2.0, RS-232, USB Host, Dahili Ethernet (10/100 Mbps) | USB 2.0, RS-232, USB Host, Dahili Ethernet (10/100 Mbps) |
| Opsiyonel Bağlantı | Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac) ve Bluetooth 5.0 Kombo Modülü | Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac) ve Bluetooth 5.0 Kombo Modülü |
| Ribon Kapasitesi | Uzunluk: 300m (1″ masura) veya 110m (0.5″ masura) | Uzunluk: 300m (1″ masura) veya 110m (0.5″ masura) |
| Ribon Genişliği | 40 mm – 110 mm (1.6″ – 4.3″) | 40 mm – 110 mm (1.6″ – 4.3″) |
| Medya Genişliği | 15 mm – 120 mm (Giyotin kesici/Sıyırıcı modda: 15-112 mm) | 15 mm – 120 mm (Giyotin kesici/Sıyırıcı modda: 15-112 mm) |
| Maks. Rulo Çapı | 127 mm (5″) Dış Çap | 127 mm (5″) Dış Çap |
| Yazıcı Dili | TSPL-EZD (EPL, ZPL, ZPL II, DPL uyumlu) | TSPL-EZD (EPL, ZPL, ZPL II, DPL uyumlu) |
| Sensörler | Aktarıcı boşluk (Gap), Ayarlanabilir siyah çizgi (Black mark), Ribon sonu, Yazıcı kafası açık sensörleri |
Aktarıcı boşluk (Gap), Ayarlanabilir siyah çizgi (Black mark), Ribon sonu, Yazıcı kafası açık sensörleri |
| Boyutlar | 223 mm (G) x 186 mm (Y) x 286 mm (D) | 223 mm (G) x 186 mm (Y) x 286 mm (D) |
| Ağırlık | 2.8 kg | 2.8 kg |










