| Özellik Kategorisi | Detaylı Özellikler |
| Tarama Teknolojisi | 2D Area Imager (Karekod ve Barkod Okuyucu) |
| Görüntü Sensörü | 1280 × 800 piksel CMOS |
| Işık Kaynağı & Hedefleme |
Aydınlatma: Beyaz LED Hedefleme: 650 nm Lazer Diyod |
| Okuma Açıları |
Dönme (Roll): $360^\circ$ Eğim (Pitch): $\pm55^\circ$ Sapma (Skew): $\pm55^\circ$ |
| Desteklenen 1D Barkodlar | EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Codabar, Interleaved 2 of 5, Industrial 25, Standard 25, GS1 Databar, MSI-Plessey, Plessey, ISSN, ISBN vb. |
| Desteklenen 2D Karekodlar | QR Code, Micro QR Code, Data Matrix, PDF417, Micro PDF417, Aztec, Maxicode vb. |
| Bağlantı & Radyo Teknolojisi | Bluetooth 5.0 |
| Kablosuz İletişim Mesafesi | Maksimum 50 Metre (Açık havada, direkt görüş hattında) |
| Hafıza Kapasitesi | 15.000 Barkod (20 haneli Code128 için geçerli batch modu) |
| Sistem Arayüzleri (Cradle) | USB, RS-232 (Seri Port) |
| Batarya Özellikleri | 2200 mAh veya 2400 mAh Li-ion değiştirilebilir pil |
| Çalışma Süresi | Maksimum 12 saat (Her 6 saniyede bir okutma yapıldığında) |
| Şarj Süresi | Yaklaşık 4 saat |
| Bildirim Yöntemleri | Bip Sesi (Sesli), LED Göstergesi (Işıklı), Titreşim |
| Dayanıklılık / Düşme Testi |
Okuyucu: 1.8 Metre Cradle (İstasyon): 1.0 Metre |
| Koruma Sınıfı | IP54 (Toza ve sıçrayan suya karşı dayanıklı) |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C ile 50°C arası |
| Boyutlar (Y x G x D) |
Okuyucu: 172.5 × 77.5 × 95.5 mm Cradle: 194.0 × 90.5 × 68.0 mm |
| Ağırlık | Okuyucu: 227 Gram |











