| Kategori | Özellik | Detay / Değer |
| Performans & Optik | Görüntü Sensörü | 640 x 480 Piksel CMOS |
| Işık Kaynağı | Beyaz LED | |
| Tarama Modu | Algılama Modu veya Sürekli Tarama Modu | |
| Minimum Barkod Genişliği | 0,254 mm (10 mil) | |
| Kontrast Oranı | ≥ %30 | |
| Bağlantı & Bildirim | Desteklenen Arayüzler | RS-232C ve USB |
| Uyarıcılar | LED ışık ve Bip sesi | |
| Fiziksel Özellikler | Boyutlar (U x G x Y) | 127,3 mm x 111,5 mm x 94 mm |
| Ağırlık | 300 Gram | |
| Elektriksel | Giriş Voltajı (Opsiyonel) | AC 100~240V, 50~60Hz (Çıkış: 5VDC, 1,5A) |
| Güç Tüketimi | Maksimum 1W | |
| Çevresel Faktörler | Çalışma Sıcaklığı | -10 °C ~ 50 °C |
| Muhafaza Sıcaklığı | -20 °C ~ 60 °C | |
| Nem Oranı | %5 ~ %95 (Yoğuşmasız) | |
| Ortam Işığı | 0 ~ 100.000 Lux | |
| Sertifikalar | Kalite / Uyumluluk | FCC Part15 Class B, CE EMC Class B |
| Desteklenen Barkodlar | 1D Barkod Tipleri | EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey |
| 2D (Karekod) Tipleri | PDF417, QR Code, Data Matrix (Telefon ve LCD ekranlardan da okuma yapabilir) |










