| Özellik Grubu | Teknik Detay | Açıklama / Değer |
| Genel Bilgiler | Model | Honeywell PX45 (Yüksek Performanslı Endüstriyel Yazıcı) |
| Baskı Yöntemi | Termal Transfer (Şeritli) ve Direkt Termal (Şeritsiz) | |
| Baskı Kalitesi & Hız | Çözünürlük Seçenekleri | 203 dpi, 300 dpi ve 406 dpi |
| Maksimum Baskı Hızı |
• 203/300 dpi için: 100 – 300 mm/s (4 – 12 ips)
• 406 dpi için: 100 – 250 mm/s (4 – 10 ips) |
|
| Maksimum Baskı Genişliği | 112 mm (4,4 inç) | |
| Maksimum Baskı Uzunluğu |
• 203 dpi için: 4095 mm (161 inç)
• 300 dpi için: 2775 mm (109 inç)
• 406 dpi için: 1016 mm (40 inç) |
|
| Medya (Etiket & Ribon) | Maksimum Etiket Çapı | 213 mm (8,38 inç) rulo dış çapı |
| Etiket Genişliği | 25,4 mm ile 120 mm arası | |
| Ribon (Şerit) Kapasitesi | Maksimum 450 m uzunluk (İç veya dış sarım) | |
| Donanım & Bellek | İşlemci | 32-bit RISC işlemci |
| Bellek (Memory) | 512 MB Flash, 256 MB SDRAM | |
| Ekran / Arayüz | Renkli dokunmatik LCD ekran ve gelişmiş tuş takımı | |
| Bağlantı Özellikleri | Standart Bağlantılar | Ethernet (10/100 Mbps), USB 2.0 Host, USB 2.0 Device, RS-232 Seri Port |
| Opsiyonel Bağlantılar | Kablosuz Wi-Fi ($802.11\text{ a/b/g/n/ac}$), Bluetooth, Paralel Port (IEEE 1284), Endüstriyel Arayüz (Applicator) | |
| Yazılım & Dil | Desteklenen Diller | Fingerprint, Direct Protocol (DP), IPL, ZSim2 (Zebra), DSim (Datamax), XML enabled |
| Fiziksel Özellikler | Gövde Yapısı | Tamamen metal, zorlu endüstriyel şartlara uygun kasa |
| Boyutlar | 482mm x 238mm x 275mm ( U X G X Y) | |
| Ağırlık | 12,6 kg |











