| Özellik | Memor 30 / 30X | Memor 35 / 35X |
| Bağlantı Tipi | Sadece Wi-Fi | Wi-Fi + Hücresel Veri (5G) |
| Hücresel Ağ / SIM | Yok | 5G, 2. Nesil, 1x Nano SIM + 1x eSIM |
| İşlemci | Qualcomm Kryo 4490 Octa-Core (8 Çekirdekli) Platform | Qualcomm Kryo 4490 Octa-Core (8 Çekirdekli) Platform |
| İşletim Sistemi | Android 13 (Android 18 / 19’a kadar yükseltilebilir) | Android 13 (Android 18 / 19’a kadar yükseltilebilir) |
| Bellek (RAM / Flash) | 6 GB veya 8 GB RAM / 128 GB UFS Flash | 6 GB veya 8 GB RAM / 128 GB UFS Flash |
| Hafıza Kartı Desteği | Micro SD (2 TB’a kadar) | Micro SD (2 TB’a kadar) |
| Ekran Boyutu | 6.0 inç LTPS, 18:9 format, Gorilla Glass 5 | 6.0 inç LTPS, 18:9 format, Gorilla Glass 5 |
| Ekran Çözünürlüğü | FHD+ (2160 x 1080 piksel), 500 NITS parlaklık | FHD+ (2160 x 1080 piksel), 500 NITS parlaklık |
| Dokunmatik Ekran | 5 noktalı kapasitif (Eldiven ve ıslak elle kullanım) | 5 noktalı kapasitif (Eldiven ve ıslak elle kullanım) |
| Okuyucu Seçenekleri |
Standart (30): Halogen DE2121-DL (1D/2D)
Uzun Mesafe (30X): Halogen DE2121-ER (10 metreye kadar) |
Standart (35): Halogen DE2121-DL (1D/2D)
Uzun Mesafe (35X): Halogen DE2121-ER (10 metreye kadar) |
| Tarama Geri Bildirimi | Datalogic “Green Spot” (Yeşil Nokta) Teknolojisi | Datalogic “Green Spot” (Yeşil Nokta) Teknolojisi |
| Kablosuz Bağlantı | Wi-Fi 6 / 6E, Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 6 / 6E, Bluetooth 5.2 |
| NFC | Var (360° Multiside temassız ödeme/okuma) | Var (360° Multiside temassız ödeme/okuma) |
| Arka Kamera | 13 MP, Otomatik Odaklama, LED Flaş | 13 MP, Otomatik Odaklama, LED Flaş |
| Ön Kamera | 8 MP, Sabit Odaklama | 8 MP, Sabit Odaklama |
| Batarya Kapasitesi | 4.680 mAh (SafeSwap – Çalışırken Değiştirilebilir) | 4.680 mAh (SafeSwap – Çalışırken Değiştirilebilir) |
| Şarj Özelliği | Kablosuz Şarj (Wireless Charging) ve USB-C | Kablosuz Şarj (Wireless Charging) ve USB-C |
| IP Koruma Sınıfı | IP65 ve IP68 (Toz ve suya tam dayanıklılık) | IP65 ve IP68 (Toz ve suya tam dayanıklılık) |
| Düşme Dayanımı | 1.8 m betona düşme (Koruyucu kılıf ile MIL-STD-810H) | 1.8 m betona düşme (Koruyucu kılıf ile MIL-STD-810H) |
| Boyutlar | 167.6 x 78.6 x 17.7 mm | 167.6 x 78.6 x 17.7 mm |
| Ağırlık | Batarya dahil 314 gram | Batarya dahil 314 gram |











