| Özellik Kategorisi | Teknik Detaylar |
| Baskı Yöntemi | Direkt Termal (Yazıcısız) ve Termal Transfer (Ribbonlu) |
| Baskı Çözünürlüğü | 203 dpi (8 dots/mm) |
| Maksimum Baskı Hızı | 12 ips (304.8 mm/saniye) |
| Maksimum Baskı Genişliği | 104 mm (4.09 inç) |
| Maksimum Baskı Uzunluğu | 2540 mm (100 inç) |
| İşlemci Tipi | 32-bit RISC Mikroişlemci |
| Bellek Kapasitesi | 128 MB SDRAM / 128 MB Flash ROM |
| Kullanıcı Arayüzü | 3.5 inç Renkli LCD Ekran, 7 Buton, 3 LED Göstergesi |
| Bağlantı Arayüzleri | USB Device, RS-232 (Seri Port), Ethernet, 2 x USB Host Port |
| Sensörler | Hareketli Yansıtmalı (Reflective) ve Hareketli Geçirgen (Transmissive) Sensör |
| Ribbon (Yazıcı Şeridi) Özellikleri |
Genişlik: 25.4 mm – 112 mm
Uzunluk: Maksimum 450 metre
İç Çap: 1 inç (25.4 mm) |
| Medya (Etiket) Özellikleri |
Genişlik: 25.4 mm – 114 mm
Kalınlık: 0.0635 mm – 0.254 mm
Maksimum Rulo Çapı: 203 mm (3 inç göbekte) |
| Yazıcı Dilleri (Emülasyon) | PPLA, PPLB, PPLZ (Otomatik Algılama) |
| Desteklenen Barkodlar |
1D: Code 39, Code 128, EAN-13, EAN-8, UPC, GS1 vb.
2D: QR Code, DataMatrix, PDF417, MaxiCode |
| Yazılım Desteği | BarTender, ArgoBar Pro, Printer Tool, Font Utility |
| Sürücü Desteği | Windows (7/8/10/11), Linux, macOS, Raspberry Pi |
| Gerçek Zaman Saati (RTC) | Standart (Dahili mevcut) |
| Güç Kaynağı | Dahili Evrensel Anahtarlamalı Güç Kaynağı (100~240V, 50~60Hz) |
| Fiziksel Ölçüler | 250 mm (G) x 260 mm (Y) x 390 mm (D) |
| Ağırlık | 13 kg (29 lbs) |
| Opsiyonel Parçalar | Kesici (Cutter), Soyucu (Peeler), GPIO Modülü, Dahili/Harici Sarıcı |












